|
Jyväskylän Bridgekerho
- Section A maanantai 19 heinäkuu 10
Ranking
| Pos |
Pair |
Players |
IMPs x Board Adj' |
Cross IMPs |
| 1 | 6 |
Oula Wichmann & Ari Renvall | +23,0 x 1,20 | +27,60 |
| 2 | 3 |
Yrjö Rytty & Reijo Sillanpää | +22,3 x 1,20 | +26,76 |
| 3 | 8 |
Martta Heino & Harri Purhonen | +16,3 x 1,00 | +16,30 |
| 4 | 5 |
Mauri Äyräväinen & Lasse Utter | +3,1 x 1,20 | +3,72 |
| 5 | 2 |
Olli Pitkänen & Marko Jurvanen | -15,8 x 1,20 | -18,96 |
| 6 | 4 |
Sinikka & Kai Salomaa | -21,3 x 1,20 | -25,56 |
| 7 | 1 |
Jouko Leander & Petteri Nieminen | -27,6 x 1,20 | -33,12 |
Matrix
| |
Board |
|
|
| Pair |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Pair |
Total |
| 1 |
4.7 |
-7.3 |
-3.3 |
-4.3 |
-8.3 |
-1.3 |
2.3 |
4.3 |
|
|
|
|
-9 |
0 |
.7 |
.3 |
-2.7 |
.3 |
3 |
-2 |
-3.7 |
-2.3 |
1.7 |
-.7 |
1 |
-27,6 |
| 2 |
4 |
-4 |
-.3 |
-2.7 |
3.7 |
1.7 |
2.3 |
-1.3 |
-9.3 |
-.3 |
-1 |
-5 |
|
|
|
|
-7 |
-.3 |
-.3 |
-1 |
3.7 |
2.3 |
-1.7 |
.7 |
2 |
-15,8 |
| 3 |
-4 |
4 |
.3 |
2.7 |
-4.7 |
.3 |
4.7 |
3 |
5 |
.7 |
-.3 |
-.7 |
9 |
0 |
-.7 |
-.3 |
|
|
|
|
2.3 |
4 |
-3.3 |
.3 |
3 |
+22,3 |
| 4 |
.7 |
-3.3 |
-3 |
-1.7 |
4.7 |
-.3 |
-4.7 |
-3 |
-4.3 |
.3 |
-1.3 |
-5.7 |
-8.3 |
0 |
-.7 |
.7 |
7 |
.3 |
.3 |
1 |
|
|
|
|
4 |
-21,3 |
| 5 |
|
|
|
|
8.3 |
1.3 |
-2.3 |
-4.3 |
4.3 |
-.3 |
1.3 |
5.7 |
.7 |
0 |
-1.3 |
.3 |
-4.3 |
-.7 |
-3.3 |
1 |
-2.3 |
-4 |
3.3 |
-.3 |
5 |
+3,1 |
| 6 |
-.7 |
3.3 |
3 |
1.7 |
|
|
|
|
9.3 |
.3 |
1 |
5 |
-.7 |
0 |
1.3 |
-.3 |
2.7 |
-.3 |
-3 |
2 |
-1.3 |
1.7 |
-1.7 |
-.3 |
6 |
+23,0 |
| 8 |
-4.7 |
7.3 |
3.3 |
4.3 |
-3.7 |
-1.7 |
-2.3 |
1.3 |
-5 |
-.7 |
.3 |
.7 |
8.3 |
0 |
.7 |
-.7 |
4.3 |
.7 |
3.3 |
-1 |
1.3 |
-1.7 |
1.7 |
.3 |
8 |
+16,3 |
Travellers
| Board 1 None Vul - Dealer North |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 3 | 300 | | 4 | -4 |
| 4 | 6 | 170 | | 0,7 | -0,7 |
| 8 | 1 | | 50 | -4,7 | 4,7 |
|
| Board 2 N/S Vul - Dealer East |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 3 | | 420 | -4 | 4 |
| 4 | 6 | | 400 | -3,3 | 3,3 |
| 8 | 1 | 100 | | 7,3 | -7,3 |
|
| Board 3 E/W Vul - Dealer South |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 3 | | 50 | -0,3 | 0,3 |
| 4 | 6 | | 150 | -3 | 3 |
| 8 | 1 | 100 | | 3,3 | -3,3 |
|
| Board 4 Both Vul - Dealer West |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 3 | | 170 | -2,7 | 2,7 |
| 4 | 6 | | 140 | -1,7 | 1,7 |
| 8 | 1 | 100 | | 4,3 | -4,3 |
|
| Board 5 N/S Vul - Dealer North |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 3 | 4 | 680 | | -4,7 | 4,7 |
| 5 | 1 | 1430 | | 8,3 | -8,3 |
| 8 | 2 | 710 | | -3,7 | 3,7 |
|
| Board 6 E/W Vul - Dealer East |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 3 | 4 | | 120 | 0,3 | -0,3 |
| 5 | 1 | | 100 | 1,3 | -1,3 |
| 8 | 2 | | 200 | -1,7 | 1,7 |
|
| Board 7 Both Vul - Dealer South |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 3 | 4 | 500 | | 4,7 | -4,7 |
| 5 | 1 | 200 | | -2,3 | 2,3 |
| 8 | 2 | 200 | | -2,3 | 2,3 |
|
| Board 8 None Vul - Dealer West |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 3 | 4 | 200 | | 3 | -3 |
| 5 | 1 | | 100 | -4,3 | 4,3 |
| 8 | 2 | 140 | | 1,3 | -1,3 |
|
| Board 9 E/W Vul - Dealer North |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 4 | 5 | 450 | | -4,3 | 4,3 |
| 6 | 2 | 1400 | | 9,3 | -9,3 |
| 8 | 3 | 420 | | -5 | 5 |
|
| Board 10 Both Vul - Dealer East |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 4 | 5 | 140 | | 0,3 | -0,3 |
| 6 | 2 | 140 | | 0,3 | -0,3 |
| 8 | 3 | 120 | | -0,7 | 0,7 |
|
| Board 11 None Vul - Dealer South |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 4 | 5 | 50 | | -1,3 | 1,3 |
| 6 | 2 | 130 | | 1 | -1 |
| 8 | 3 | 100 | | 0,3 | -0,3 |
|
| Board 12 N/S Vul - Dealer West |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 4 | 5 | | 420 | -5,7 | 5,7 |
| 6 | 2 | 50 | | 5 | -5 |
| 8 | 3 | | 140 | 0,7 | -0,7 |
|
| Board 13 Both Vul - Dealer North |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 3 | | 800 | -9 | 9 |
| 5 | 6 | | 140 | 0,7 | -0,7 |
| 8 | 4 | 300 | | 8,3 | -8,3 |
|
| Board 14 None Vul - Dealer East |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 3 | | 420 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | | 420 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | | 420 | 0 | 0 |
|
| Board 15 N/S Vul - Dealer South |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 3 | | 420 | 0,7 | -0,7 |
| 5 | 6 | | 480 | -1,3 | 1,3 |
| 8 | 4 | | 420 | 0,7 | -0,7 |
|
| Board 16 E/W Vul - Dealer West |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 3 | | 660 | 0,3 | -0,3 |
| 5 | 6 | | 660 | 0,3 | -0,3 |
| 8 | 4 | | 690 | -0,7 | 0,7 |
|
| Board 17 None Vul - Dealer North |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 4 | | 50 | -7 | 7 |
| 6 | 1 | 420 | | 2,7 | -2,7 |
| 8 | 5 | 490 | | 4,3 | -4,3 |
|
| Board 18 N/S Vul - Dealer East |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 4 | 150 | | -0,3 | 0,3 |
| 6 | 1 | 150 | | -0,3 | 0,3 |
| 8 | 5 | 180 | | 0,7 | -0,7 |
|
| Board 19 E/W Vul - Dealer South |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 4 | | 50 | -0,3 | 0,3 |
| 6 | 1 | | 140 | -3 | 3 |
| 8 | 5 | 80 | | 3,3 | -3,3 |
|
| Board 20 Both Vul - Dealer West |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 4 | 0 | | -1 | 1 |
| 6 | 1 | 100 | | 2 | -2 |
| 8 | 5 | 0 | | -1 | 1 |
|
| Board 21 N/S Vul - Dealer North |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 2 | | 100 | -3,7 | 3,7 |
| 3 | 5 | 120 | | 2,3 | -2,3 |
| 8 | 6 | 90 | | 1,3 | -1,3 |
|
| Board 22 E/W Vul - Dealer East |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 2 | | 110 | -2,3 | 2,3 |
| 3 | 5 | 140 | | 4 | -4 |
| 8 | 6 | | 90 | -1,7 | 1,7 |
|
| Board 23 Both Vul - Dealer South |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 2 | | 620 | 1,7 | -1,7 |
| 3 | 5 | | 800 | -3,3 | 3,3 |
| 8 | 6 | | 620 | 1,7 | -1,7 |
|
| Board 24 None Vul - Dealer West |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 2 | 110 | | -0,7 | 0,7 |
| 3 | 5 | 140 | | 0,3 | -0,3 |
| 8 | 6 | 140 | | 0,3 | -0,3 |
|
|