|
Jyväskylän Bridgekerho
Imp-parikilpailu maanantai 26 heinäkuu 10
Ranking
| Pos |
Pair |
Players |
IMPs x Board Adj' |
Cross IMPs |
| 1 | 6 |
Erkki & Pirjo Juuri-Oja | +25,7 x 1,20 | +30,84 |
| 2 | 8 |
Olli Pitkänen & Marko Jurvanen | +18,7 x 1,00 | +18,70 |
| 3 | 1 |
Jouko & Pirkko Leander | +4,3 x 1,20 | +5,16 |
| 4 | 5 |
Yrjö Rytty & Piia Ruottinen | -3,8 x 1,20 | -4,56 |
| 5 | 2 |
Sinikka & Mika Salomaa | -4,6 x 1,20 | -5,52 |
| 6 | 4 |
Harri Purhonen & Martta Heino | -15,1 x 1,20 | -18,12 |
| 7 | 3 |
Mauri Äyräväinen & Ari Renvall | -25,2 x 1,20 | -30,24 |
Matrix
| |
Board |
|
|
| Pair |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Pair |
Total |
| 1 |
-3.7 |
2 |
1.3 |
1.7 |
1.7 |
-1 |
0 |
-1 |
|
|
|
|
4.3 |
5.3 |
0 |
0 |
-4 |
-3.3 |
0 |
3 |
3.3 |
2.7 |
-8 |
0 |
1 |
+4,3 |
| 2 |
2 |
4 |
-3 |
1.3 |
-3.3 |
0 |
-1 |
2 |
.7 |
0 |
-3 |
-1.7 |
|
|
|
|
3 |
-8.3 |
0 |
.7 |
-3.3 |
-2.7 |
8 |
0 |
2 |
-4,6 |
| 3 |
-2 |
-4 |
3 |
-1.3 |
-1.7 |
-1 |
-1 |
1 |
-4 |
0 |
-3 |
-1.7 |
-4.3 |
-5.3 |
0 |
0 |
|
|
|
|
-7.3 |
3.7 |
3.7 |
0 |
3 |
-25,2 |
| 4 |
-5.7 |
-2 |
4.3 |
.3 |
1.7 |
1 |
1 |
-1 |
-3.3 |
0 |
-6 |
-3.3 |
-.7 |
-.7 |
0 |
-5.3 |
-3 |
8.3 |
0 |
-.7 |
|
|
|
|
4 |
-15,1 |
| 5 |
|
|
|
|
-1.7 |
1 |
0 |
1 |
3.3 |
0 |
6 |
3.3 |
-5 |
-6 |
0 |
-5.3 |
7 |
-5 |
0 |
-2.3 |
7.3 |
-3.7 |
-3.7 |
0 |
5 |
-3,8 |
| 6 |
5.7 |
2 |
-4.3 |
-.3 |
|
|
|
|
-.7 |
0 |
3 |
1.7 |
5 |
6 |
0 |
5.3 |
4 |
3.3 |
0 |
-3 |
-4 |
6.3 |
-4.3 |
0 |
6 |
+25,7 |
| 8 |
3.7 |
-2 |
-1.3 |
-1.7 |
3.3 |
0 |
1 |
-2 |
4 |
0 |
3 |
1.7 |
.7 |
.7 |
0 |
5.3 |
-7 |
5 |
0 |
2.3 |
4 |
-6.3 |
4.3 |
0 |
8 |
+18,7 |
Travellers
| Board 1 None Vul - Dealer North |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 3 | | 100 | 2 | -2 |
| 4 | 6 | | 420 | -5,7 | 5,7 |
| 8 | 1 | | 50 | 3,7 | -3,7 |
|
| Board 2 N/S Vul - Dealer East |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 3 | 140 | | 4 | -4 |
| 4 | 6 | | 100 | -2 | 2 |
| 8 | 1 | | 110 | -2 | 2 |
|
| Board 3 E/W Vul - Dealer South |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 3 | | 100 | -3 | 3 |
| 4 | 6 | 200 | | 4,3 | -4,3 |
| 8 | 1 | | 50 | -1,3 | 1,3 |
|
| Board 4 Both Vul - Dealer West |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 3 | | 100 | 1,3 | -1,3 |
| 4 | 6 | | 120 | 0,3 | -0,3 |
| 8 | 1 | | 200 | -1,7 | 1,7 |
|
| Board 5 N/S Vul - Dealer North |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 3 | 4 | | 100 | -1,7 | 1,7 |
| 5 | 1 | | 100 | -1,7 | 1,7 |
| 8 | 2 | 100 | | 3,3 | -3,3 |
|
| Board 6 E/W Vul - Dealer East |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 3 | 4 | | 120 | -1 | 1 |
| 5 | 1 | | 50 | 1 | -1 |
| 8 | 2 | | 90 | 0 | 0 |
|
| Board 7 Both Vul - Dealer South |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 3 | 4 | | 200 | -1 | 1 |
| 5 | 1 | | 170 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | | 140 | 1 | -1 |
|
| Board 8 None Vul - Dealer West |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 3 | 4 | | 50 | 1 | -1 |
| 5 | 1 | | 50 | 1 | -1 |
| 8 | 2 | | 150 | -2 | 2 |
|
| Board 9 E/W Vul - Dealer North |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 4 | 5 | | 150 | -3,3 | 3,3 |
| 6 | 2 | | 50 | -0,7 | 0,7 |
| 8 | 3 | 120 | | 4 | -4 |
|
| Board 10 Both Vul - Dealer East |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 4 | 5 | 650 | | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 650 | | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 650 | | 0 | 0 |
|
| Board 11 None Vul - Dealer South |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 4 | 5 | 50 | | -6 | 6 |
| 6 | 2 | 430 | | 3 | -3 |
| 8 | 3 | 430 | | 3 | -3 |
|
| Board 12 N/S Vul - Dealer West |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 4 | 5 | | 650 | -3,3 | 3,3 |
| 6 | 2 | | 450 | 1,7 | -1,7 |
| 8 | 3 | | 450 | 1,7 | -1,7 |
|
| Board 13 Both Vul - Dealer North |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 3 | 300 | | 4,3 | -4,3 |
| 5 | 6 | | 100 | -5 | 5 |
| 8 | 4 | 140 | | 0,7 | -0,7 |
|
| Board 14 None Vul - Dealer East |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 3 | | 300 | 5,3 | -5,3 |
| 5 | 6 | | 800 | -6 | 6 |
| 8 | 4 | | 510 | 0,7 | -0,7 |
|
| Board 15 N/S Vul - Dealer South |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 3 | | 100 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | | 100 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | | 100 | 0 | 0 |
|
| Board 16 E/W Vul - Dealer West |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 3 | 170 | | 0 | 0 |
| 5 | 6 | | 50 | -5,3 | 5,3 |
| 8 | 4 | 420 | | 5,3 | -5,3 |
|
| Board 17 None Vul - Dealer North |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 4 | 420 | | 3 | -3 |
| 6 | 1 | 450 | | 4 | -4 |
| 8 | 5 | | 50 | -7 | 7 |
|
| Board 18 N/S Vul - Dealer East |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 4 | 680 | | -8,3 | 8,3 |
| 6 | 1 | 1370 | | 3,3 | -3,3 |
| 8 | 5 | 1430 | | 5 | -5 |
|
| Board 19 E/W Vul - Dealer South |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 4 | 480 | | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 480 | | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 480 | | 0 | 0 |
|
| Board 20 Both Vul - Dealer West |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 2 | 4 | 140 | | 0,7 | -0,7 |
| 6 | 1 | 0 | | -3 | 3 |
| 8 | 5 | 200 | | 2,3 | -2,3 |
|
| Board 21 N/S Vul - Dealer North |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 2 | 620 | | 3,3 | -3,3 |
| 3 | 5 | 50 | | -7,3 | 7,3 |
| 8 | 6 | 640 | | 4 | -4 |
|
| Board 22 E/W Vul - Dealer East |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 2 | | 200 | 2,7 | -2,7 |
| 3 | 5 | | 170 | 3,7 | -3,7 |
| 8 | 6 | | 600 | -6,3 | 6,3 |
|
| Board 23 Both Vul - Dealer South |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 2 | | 100 | -8 | 8 |
| 3 | 5 | 600 | | 3,7 | -3,7 |
| 8 | 6 | 630 | | 4,3 | -4,3 |
|
| Board 24 None Vul - Dealer West |
| Pairs | Scores | IMPs |
| NS | EW | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 2 | | 110 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | | 110 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | | 120 | 0 | 0 |
|
|