|
Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
JBK
Henkilökohtainen maanantai 2 elokuu 10
Ranking
| Pos |
Player |
Players |
Match Points /Tops |
Score % |
Master Points Not in use |
| 1 | 3 |
Jouko Leander | 117/ 192 | 60,94 |
|
| 2 = | 16 |
Ari Renvall | 112/ 192 | 58,33 |
|
| 2 = | 18 |
Piia Ruottinen | 112/ 192 | 58,33 |
|
| 4 | 17 |
Pirkko Leander | 109/ 192 | 56,77 |
|
| 5 = | 2 |
Anneli Wichmann | 108/ 192 | 56,25 |
|
| 5 = | 6 |
Tero Koivu | 108/ 192 | 56,25 |
|
| 5 = | 7 |
Sinikka Salomaa | 108/ 192 | 56,25 |
|
| 8 | 8 |
Marja Voutilainen | 102/ 192 | 53,13 |
|
| 9 | 19 |
Lasse Utter | 100/ 192 | 52,08 |
|
| 10 = | 15 |
Reijo Sillanpää | 97/ 192 | 50,52 |
|
| 10 = | 20 |
Olli Pitkänen | 97/ 192 | 50,52 |
|
| 12 | 1 |
Yrjö Rytty | 95/ 192 | 49,48 |
|
| 13 = | 11 |
Mauri Äyräväinen | 91/ 192 | 47,40 |
|
| 13 = | 12 |
Martta Heino | 91/ 192 | 47,40 |
|
| 13 = | 14 |
Kai Salomaa | 91/ 192 | 47,40 |
|
| 16 | 4 |
Harri Purhonen | 90/ 192 | 46,88 |
|
| 17 | 13 |
Oula Wichmann | 79/ 192 | 41,15 |
|
| 18 | 10 |
Oskari Koivu | 74/ 192 | 38,54 |
|
| 19 | 9 |
Aarne Koivu | 71/ 192 | 36,98 |
|
| 20 | 5 |
Mikko Voutilainen | 68/ 192 | 35,42 |
|
Travellers
| Board 1 None Vul - Dealer North |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 19 | 2 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 10 | 13 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 7 | 1 | | | | 400 | | 8 | 0 |
| 20 | 17 | | | | 400 | | 8 | 0 |
| 4 | 14 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 9 | 6 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 12 | 18 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 11 | 16 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 15 | 5 | | | | 200 | | 6 | 2 |
| 3 | 8 | | | | 200 | | 6 | 2 |
|
| Board 2 N/S Vul - Dealer East |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 19 | 2 | | | | | 480 | 4 | 4 |
| 10 | 13 | | | | | 480 | 4 | 4 |
| 7 | 1 | | | | | 480 | 4 | 4 |
| 20 | 17 | | | | | 480 | 4 | 4 |
| 4 | 14 | | | | | 480 | 4 | 4 |
| 9 | 6 | | | | | 480 | 4 | 4 |
| 12 | 18 | | | | | 480 | 4 | 4 |
| 11 | 16 | | | | | 480 | 4 | 4 |
| 15 | 5 | | | | | 480 | 4 | 4 |
| 3 | 8 | | | | | 480 | 4 | 4 |
|
| Board 3 E/W Vul - Dealer South |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 16 | 6 | | | | 490 | | 8 | 0 |
| 4 | 9 | | | | 490 | | 8 | 0 |
| 19 | 3 | | | | | 50 | 1 | 7 |
| 11 | 14 | | | | | 50 | 1 | 7 |
| 8 | 2 | | | | 400 | | 4 | 4 |
| 20 | 18 | | | | 400 | | 4 | 4 |
| 5 | 15 | | | | | 50 | 1 | 7 |
| 10 | 1 | | | | | 50 | 1 | 7 |
| 7 | 13 | | | | 460 | | 6 | 2 |
| 12 | 17 | | | | 460 | | 6 | 2 |
|
| Board 4 Both Vul - Dealer West |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 16 | 6 | | | | | 630 | 5 | 3 |
| 4 | 9 | | | | | 630 | 5 | 3 |
| 19 | 3 | | | | | 1370 | 0 | 8 |
| 11 | 14 | | | | | 1370 | 0 | 8 |
| 8 | 2 | | | | | 650 | 2 | 6 |
| 20 | 18 | | | | | 650 | 2 | 6 |
| 5 | 15 | | | | | 630 | 5 | 3 |
| 10 | 1 | | | | | 630 | 5 | 3 |
| 7 | 13 | | | | | 620 | 8 | 0 |
| 12 | 17 | | | | | 620 | 8 | 0 |
|
| Board 5 N/S Vul - Dealer North |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 8 | 14 | | | | | 1020 | 3 | 5 |
| 7 | 18 | | | | | 1020 | 3 | 5 |
| 17 | 1 | | | | | 1020 | 3 | 5 |
| 5 | 10 | | | | | 1020 | 3 | 5 |
| 19 | 4 | | | | | 1520 | 0 | 8 |
| 12 | 15 | | | | | 1520 | 0 | 8 |
| 9 | 3 | | | | | 940 | 8 | 0 |
| 20 | 13 | | | | | 940 | 8 | 0 |
| 6 | 16 | | | | | 1010 | 6 | 2 |
| 11 | 2 | | | | | 1010 | 6 | 2 |
|
| Board 6 E/W Vul - Dealer East |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 8 | 14 | | | | | 100 | 4 | 4 |
| 7 | 18 | | | | | 100 | 4 | 4 |
| 17 | 1 | | | | 200 | | 8 | 0 |
| 5 | 10 | | | | 200 | | 8 | 0 |
| 19 | 4 | | | | | 120 | 1 | 7 |
| 12 | 15 | | | | | 120 | 1 | 7 |
| 9 | 3 | | | | | 120 | 1 | 7 |
| 20 | 13 | | | | | 120 | 1 | 7 |
| 6 | 16 | | | | | 90 | 6 | 2 |
| 11 | 2 | | | | | 90 | 6 | 2 |
|
| Board 7 Both Vul - Dealer South |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 17 | | | | | 110 | 0 | 8 |
| 12 | 3 | | | | | 110 | 0 | 8 |
| 9 | 15 | | | | 100 | | 2 | 6 |
| 8 | 13 | | | | 100 | | 2 | 6 |
| 18 | 2 | | | | 800 | | 8 | 0 |
| 6 | 11 | | | | 800 | | 8 | 0 |
| 19 | 5 | | | | 300 | | 4 | 4 |
| 7 | 16 | | | | 300 | | 4 | 4 |
| 4 | 10 | | | | 600 | | 6 | 2 |
| 14 | 20 | | | | 600 | | 6 | 2 |
|
| Board 8 None Vul - Dealer West |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 1 | 17 | | | | | 110 | 5 | 3 |
| 12 | 3 | | | | | 110 | 5 | 3 |
| 9 | 15 | | | | 50 | | 8 | 0 |
| 8 | 13 | | | | 50 | | 8 | 0 |
| 18 | 2 | | | | | 140 | 1 | 7 |
| 6 | 11 | | | | | 140 | 1 | 7 |
| 19 | 5 | | | | | 110 | 5 | 3 |
| 7 | 16 | | | | | 110 | 5 | 3 |
| 4 | 10 | | | | | 140 | 1 | 7 |
| 14 | 20 | | | | | 140 | 1 | 7 |
|
| Board 9 E/W Vul - Dealer North |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 11 | 5 | | | | 450 | | 6 | 2 |
| 20 | 15 | | | | 450 | | 6 | 2 |
| 2 | 18 | | | | 400 | | 4 | 4 |
| 7 | 4 | | | | 400 | | 4 | 4 |
| 10 | 16 | | | | 150 | | 2 | 6 |
| 9 | 14 | | | | 150 | | 2 | 6 |
| 13 | 3 | | | | | 50 | 0 | 8 |
| 1 | 12 | | | | | 50 | 0 | 8 |
| 19 | 6 | | | | 460 | | 8 | 0 |
| 8 | 17 | | | | 460 | | 8 | 0 |
|
| Board 10 Both Vul - Dealer East |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 11 | 5 | | | | 200 | | 8 | 0 |
| 20 | 15 | | | | 200 | | 8 | 0 |
| 2 | 18 | | | | | 170 | 6 | 2 |
| 7 | 4 | | | | | 170 | 6 | 2 |
| 10 | 16 | | | | | 620 | 3 | 5 |
| 9 | 14 | | | | | 620 | 3 | 5 |
| 13 | 3 | | | | | 620 | 3 | 5 |
| 1 | 12 | | | | | 620 | 3 | 5 |
| 19 | 6 | | | | | 650 | 0 | 8 |
| 8 | 17 | | | | | 650 | 0 | 8 |
|
| Board 11 None Vul - Dealer South |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 12 | 6 | | | | | 100 | 2 | 6 |
| 20 | 16 | | | | | 100 | 2 | 6 |
| 3 | 13 | | | | | 50 | 7 | 1 |
| 8 | 5 | | | | | 50 | 7 | 1 |
| 11 | 17 | | | | | 170 | 0 | 8 |
| 10 | 15 | | | | | 170 | 0 | 8 |
| 14 | 4 | | | | | 90 | 4 | 4 |
| 2 | 7 | | | | | 90 | 4 | 4 |
| 1 | 19 | | | | | 50 | 7 | 1 |
| 18 | 9 | | | | | 50 | 7 | 1 |
|
| Board 12 N/S Vul - Dealer West |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 12 | 6 | | | | | 450 | 2 | 6 |
| 20 | 16 | | | | | 450 | 2 | 6 |
| 3 | 13 | | | | | 420 | 6 | 2 |
| 8 | 5 | | | | | 420 | 6 | 2 |
| 11 | 17 | | | | | 450 | 2 | 6 |
| 10 | 15 | | | | | 450 | 2 | 6 |
| 14 | 4 | | | | 110 | | 8 | 0 |
| 2 | 7 | | | | 110 | | 8 | 0 |
| 1 | 19 | | | | | 450 | 2 | 6 |
| 18 | 9 | | | | | 450 | 2 | 6 |
|
| Board 13 Both Vul - Dealer North |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 19 | 8 | | | | 800 | | 8 | 0 |
| 16 | 1 | | | | 800 | | 8 | 0 |
| 13 | 7 | | | | 620 | | 5 | 3 |
| 20 | 5 | | | | 620 | | 5 | 3 |
| 10 | 2 | | | | 230 | | 2 | 6 |
| 15 | 12 | | | | 230 | | 2 | 6 |
| 18 | 6 | | | | 620 | | 5 | 3 |
| 17 | 4 | | | | 620 | | 5 | 3 |
| 3 | 11 | | | | | 100 | 0 | 8 |
| 9 | 14 | | | | | 100 | 0 | 8 |
|
| Board 14 None Vul - Dealer East |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 19 | 8 | | | | | 140 | 3 | 5 |
| 16 | 1 | | | | | 140 | 3 | 5 |
| 13 | 7 | | | | | 90 | 6 | 2 |
| 20 | 5 | | | | | 90 | 6 | 2 |
| 10 | 2 | | | | | 170 | 0 | 8 |
| 15 | 12 | | | | | 170 | 0 | 8 |
| 18 | 6 | | | | | 140 | 3 | 5 |
| 17 | 4 | | | | | 140 | 3 | 5 |
| 3 | 11 | | | | 50 | | 8 | 0 |
| 9 | 14 | | | | 50 | | 8 | 0 |
|
| Board 15 N/S Vul - Dealer South |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 4 | 12 | | | | | 500 | 2 | 6 |
| 10 | 15 | | | | | 500 | 2 | 6 |
| 19 | 9 | | | | 600 | | 4 | 4 |
| 17 | 2 | | | | 600 | | 4 | 4 |
| 14 | 8 | | | | | 800 | 0 | 8 |
| 20 | 6 | | | | | 800 | 0 | 8 |
| 11 | 3 | | | | 650 | | 6 | 2 |
| 16 | 7 | | | | 650 | | 6 | 2 |
| 13 | 1 | | | | 850 | | 8 | 0 |
| 18 | 5 | | | | 850 | | 8 | 0 |
|
| Board 16 E/W Vul - Dealer West |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 4 | 12 | | | | 200 | | 8 | 0 |
| 10 | 15 | | | | 200 | | 8 | 0 |
| 19 | 9 | | | | 110 | | 6 | 2 |
| 17 | 2 | | | | 110 | | 6 | 2 |
| 14 | 8 | | | | | 110 | 0 | 8 |
| 20 | 6 | | | | | 110 | 0 | 8 |
| 11 | 3 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 16 | 7 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 13 | 1 | | | | 100 | | 4 | 4 |
| 18 | 5 | | | | 100 | | 4 | 4 |
|
| Board 17 None Vul - Dealer North |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 14 | 2 | | | | 150 | | 1 | 7 |
| 13 | 6 | | | | 150 | | 1 | 7 |
| 5 | 7 | | | | 430 | | 6 | 2 |
| 11 | 16 | | | | 430 | | 6 | 2 |
| 19 | 10 | | | | 460 | | 8 | 0 |
| 18 | 3 | | | | 460 | | 8 | 0 |
| 15 | 9 | | | | 150 | | 1 | 7 |
| 20 | 1 | | | | 150 | | 1 | 7 |
| 12 | 4 | | | | 210 | | 4 | 4 |
| 17 | 8 | | | | 210 | | 4 | 4 |
|
| Board 18 N/S Vul - Dealer East |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 14 | 2 | | | | | 450 | 4 | 4 |
| 13 | 6 | | | | | 450 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | | | | | 480 | 0 | 8 |
| 11 | 16 | | | | | 480 | 0 | 8 |
| 19 | 10 | | | | | 450 | 4 | 4 |
| 18 | 3 | | | | | 450 | 4 | 4 |
| 15 | 9 | | | | | 450 | 4 | 4 |
| 20 | 1 | | | | | 450 | 4 | 4 |
| 12 | 4 | | | | | 230 | 8 | 0 |
| 17 | 8 | | | | | 230 | 8 | 0 |
|
| Board 19 E/W Vul - Dealer South |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 7 | 5 | | | | 100 | | 8 | 0 |
| 18 | 9 | | | | 100 | | 8 | 0 |
| 15 | 3 | | | | | 600 | 5 | 3 |
| 14 | 1 | | | | | 600 | 5 | 3 |
| 6 | 8 | | | | | 1470 | 0 | 8 |
| 12 | 17 | | | | | 1470 | 0 | 8 |
| 19 | 11 | | | | | 600 | 5 | 3 |
| 13 | 4 | | | | | 600 | 5 | 3 |
| 10 | 16 | | | | | 710 | 2 | 6 |
| 2 | 20 | | | | | 710 | 2 | 6 |
|
| Board 20 Both Vul - Dealer West |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 7 | 5 | | | | 100 | | 6 | 2 |
| 18 | 9 | | | | 100 | | 6 | 2 |
| 15 | 3 | | | | | 650 | 0 | 8 |
| 14 | 1 | | | | | 650 | 0 | 8 |
| 6 | 8 | | | | | 620 | 2 | 6 |
| 12 | 17 | | | | | 620 | 2 | 6 |
| 19 | 11 | | | | 200 | | 8 | 0 |
| 13 | 4 | | | | 200 | | 8 | 0 |
| 10 | 16 | | | | | 600 | 4 | 4 |
| 2 | 20 | | | | | 600 | 4 | 4 |
|
| Board 21 N/S Vul - Dealer North |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 17 | 11 | | | | | 430 | 2 | 6 |
| 20 | 3 | | | | | 430 | 2 | 6 |
| 8 | 6 | | | | | 460 | 0 | 8 |
| 13 | 10 | | | | | 460 | 0 | 8 |
| 16 | 4 | | | | 100 | | 7 | 1 |
| 15 | 2 | | | | 100 | | 7 | 1 |
| 1 | 9 | | | | 50 | | 4 | 4 |
| 7 | 18 | | | | 50 | | 4 | 4 |
| 19 | 12 | | | | 100 | | 7 | 1 |
| 14 | 5 | | | | 100 | | 7 | 1 |
|
| Board 22 E/W Vul - Dealer East |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 17 | 11 | | | | 120 | | 6 | 2 |
| 20 | 3 | | | | 120 | | 6 | 2 |
| 8 | 6 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 13 | 10 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 16 | 4 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 15 | 2 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 1 | 9 | | | | 150 | | 8 | 0 |
| 7 | 18 | | | | 150 | | 8 | 0 |
| 19 | 12 | | | | | 50 | 2 | 6 |
| 14 | 5 | | | | | 50 | 2 | 6 |
|
| Board 23 Both Vul - Dealer South |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 18 | 12 | | | | | 1430 | 2 | 6 |
| 20 | 4 | | | | | 1430 | 2 | 6 |
| 9 | 1 | | | | | 1460 | 0 | 8 |
| 14 | 11 | | | | | 1460 | 0 | 8 |
| 17 | 5 | | | | | 660 | 4 | 4 |
| 16 | 3 | | | | | 660 | 4 | 4 |
| 2 | 10 | | | | 600 | | 8 | 0 |
| 8 | 13 | | | | 600 | | 8 | 0 |
| 19 | 7 | | | | | 650 | 6 | 2 |
| 15 | 6 | | | | | 650 | 6 | 2 |
|
| Board 24 None Vul - Dealer West |
| Players | Contract | Scores | MPs |
| NS | EW | Bid | By | Ld | NS | EW | NS | EW |
| 18 | 12 | | | | | 420 | 7 | 1 |
| 20 | 4 | | | | | 420 | 7 | 1 |
| 9 | 1 | | | | | 800 | 0 | 8 |
| 14 | 11 | | | | | 800 | 0 | 8 |
| 17 | 5 | | | | | 450 | 3 | 5 |
| 16 | 3 | | | | | 450 | 3 | 5 |
| 2 | 10 | | | | | 450 | 3 | 5 |
| 8 | 13 | | | | | 450 | 3 | 5 |
| 19 | 7 | | | | | 420 | 7 | 1 |
| 15 | 6 | | | | | 420 | 7 | 1 |
|
|